fishing vessel U
Change type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
ID Name Built Flag IMO ENI Type CA SC M C
243 UK135 Cornelis Trijntje 2000 9250103 N/A fishing vessel

6214 UK136 Drakkar 1998 8740797 N/A fishing vessel SC

5943 UK145 Teunis Van Atje 2000 9250115 N/A fishing vessel

5944 UK149 Stella Maris 1993 9085182 N/A fishing vessel SC

5982 UK151 Stellar 2001 9241229 N/A fishing vessel

5945 UK153 Lub Senior 2010 9599731 N/A fishing vessel

5946 UK158 Willem Jacob 1993 9019420 N/A fishing vessel

5947 UK16 Orion 1985 8509519 N/A fishing vessel

5948 UK161 Hendrik Brands 1984 8205840 N/A fishing vessel SC

244 UK168 Limanda 1982 8121393 N/A fishing vessel SC C

5949 UK172 Sursum Corda 1992 9034119 N/A fishing vessel

5950 UK176 Verwachting 1975 7365617 N/A fishing vessel

5951 UK179 Onderneming 1965 8431530 N/A fishing vessel

5952 UK189 Gert Jan 1987 8521725 N/A fishing vessel SC

5614 UK19 Marja Netty 1982 8121343 N/A fishing vessel SC

5953 UK190 Gerrit Senior 1971 N/A N/A fishing vessel

5954 UK195 Noorderhaaks 1994 9101209 N/A fishing vessel SC

5955 UK197 Noorderlicht 1993 9085170 N/A fishing vessel SC

5956 UK200 Hendrik Sr 2013 9680920 N/A fishing vessel

5957 UK227 Oranje Nassau 1993 9067609 N/A fishing vessel SC

5958 UK236 Deo Volente 1984 8325286 N/A fishing vessel SC

241 UK24 Zuiderkruis 1969 6923838 N/A fishing vessel SC

5959 UK246 Concordia 1993 9055034 N/A fishing vessel

5960 UK271 Ester Jacoba 1964 N/A N/A fishing vessel

5961 UK272 Adriaantje 2001 9222182 N/A fishing vessel SC

245 UK307 Jacoba 1975 7367782 N/A fishing vessel SC

5615 UK33 Willempje Hoekstra 1986 8705826 N/A fishing vessel SC

5962 UK34 Kobus Jr 1992 9039212 N/A fishing vessel

5398 UK37 Ursa Minor 1980 7922348 N/A fishing vessel

5963 UK382 Janssien 1994 9102629 N/A fishing vessel

5964 UK45 Jacob Willemina 1987 8701399 N/A fishing vessel

5965 UK456 Marie Jose 1987 8701404 N/A fishing vessel SC C

5966 UK47 Iede Kornelis 1991 9018610 N/A fishing vessel

242 UK48 Nova Cura 1967 6801834 N/A fishing vessel

5967 UK56 Johanna Maria 1983 8205838 N/A fishing vessel SC C

5968 UK57 Hermina 1984 8404472 N/A fishing vessel SC

5969 UK64 Mattanja 2004 8985165 N/A fishing vessel

5970 UK92 Jan Lena 1983 8432388 N/A fishing vessel



Change type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9